网站首页 新闻动态 党务公开 政务公开 政策法规 公告信息 规划管理 土地管理
专题工作 矿产管理 测绘管理 执法监察 今日工作 征地信息 放管服 下载中心
当前位置:首页
> 部门网站 > 县国土局 > 不动产登记结果公示
站内检索:
不动产登记结果(2017年12月份)

发布日期:2018-04-24访问次数: 信息来源: 县国土资源局 字号:[ ]


序号 土地登记证号 面积 用途 土地位置 批准登记日期 使用权类型
1 鲁(2017)金乡县不动产权第0002012号 11991.00㎡ 工业用地 金乡县新材料园区中心大道北侧煤化大道东侧 2017年12月13日 出让
2 鲁(2017)金乡县不动产权第0002034号 15836.00㎡ 城镇住宅用地、其它商服用地 金乡县光明路北侧文化路东侧 2017年12月18日 出让
3 鲁(2017)金乡县不动产权第0001961号 15000.00㎡ 城镇住宅用地*ca*其它商服用地 金乡县惠民路南侧滨河路东侧 2017年12月11日 出让
4 鲁(2017)金乡县不动产权第0001938号 3189.00㎡ 商务金融用地 金乡县青年路西侧光明路南侧 2017年12月07日 出让
5 鲁(2017)金乡县不动产权第0001969号 1918.00㎡ 批发零售用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月11日 出让
6 鲁(2017)金乡县不动产权第0001968号 2583.00㎡ 批发零售用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月11日 出让
7 鲁(2017)金乡县不动产权第0002011号 11791.00㎡ 仓储用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月13日 出让
8 鲁(2017)金乡县不动产权第0002007号 5010.00㎡ 仓储用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月13日 出让
9 鲁(2017)金乡县不动产权第0002008号 6309.00㎡ 仓储用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月13日 出让
10 鲁(2017)金乡县不动产权第0002010号 22553.00㎡ 仓储用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月13日 出让
11 鲁(2017)金乡县不动产权第0002009号 7018.00㎡ 仓储用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月13日 出让
12 鲁(2017)金乡县不动产权第0002006号 4789.00㎡ 仓储用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月13日 出让
13 鲁(2017)金乡县不动产权第0001979号 4770.00㎡ 仓储用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月12日 出让
14 鲁(2017)金乡县不动产权第0001970号 7401.00㎡ 仓储用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月11日 出让
15 鲁(2017)金乡县不动产权第0001959号 1170.00㎡ 批发零售用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月11日 出让
16 鲁(2017)金乡县不动产权第0001960号 3425.00㎡ 批发零售用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月11日 出让
17 鲁(2017)金乡县不动产权第0001978号 3157.00㎡ 批发零售用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月12日 出让
18 鲁(2017)金乡县不动产权第0001945号 3223.00㎡ 批发零售用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月11日 出让
19 鲁(2017)金乡县不动产权第0001948号 2050.00㎡ 批发零售用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月11日 出让
20 鲁(2017)金乡县不动产权第0001947号 3001.00㎡ 批发零售用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月11日 出让
21 鲁(2017)金乡县不动产权第0001946号 16095.00㎡ 批发零售用地 金乡县金司路东侧凯盛大道南侧 2017年12月11日 出让
22 鲁(2017)金乡县不动产权第0001924号 1005.00㎡ 工业用地 金乡县中华路北侧金泰路东侧 2017年12月05日 出让
23 鲁(2017)金乡县不动产权第0001920号 11097.00㎡ 工业用地 金乡县惠民路北侧金泽路西侧 2017年12月01日 出让

 





打印本页】 【关闭窗口
联系电话:0537-8709576
建议使用分辨率1024×768  浏览器IE6以上版本
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统