首页 | 政务动态 | 公示公告 | 政策法规 | 机构职能 | 热点关注 | 中医养生 | 健康天地 | 放管服专栏 |
首页
> 部门网站 > 县卫计局 > 公示公告
  
金乡县公立医院2018年公开招聘备案制工作人员进入考察体检人员名单公示

发布日期:2018-05-21访问次数: 字号:[ ]



 

序号 姓名 报考单位 岗位名称 面试得分 笔试成绩 总分
1 李胜楠 金乡县人民医院 重症医学科 84.64  66 75.32
2 姚珍珍 金乡县人民医院 血液肿瘤内科A 88.40  48 68.2
3 崔敏 金乡县人民医院 消化内科 89.30  57 73.15
4 沙梦 金乡县人民医院 消化内科 91.30  58 74.65
5 徐新亮 金乡县人民医院 疼痛科 82.60  59 70.8
6 韩玉杰 金乡县人民医院 内分泌科 88.60  65 76.8
7 田忠伟 金乡县人民医院 泌尿外科 86.60  61 73.8
8 郑仰光 金乡县人民医院 泌尿外科 87.40  66 76.7
9 谢新洲 金乡县人民医院 脊柱创伤外科 84.26  71 77.63
10 冯银平 金乡县人民医院 急诊ICU 90.00  60 75
11 李东梅 金乡县人民医院 急诊ICU 89.90  60 74.95
12 张琪 金乡县人民医院 呼吸内科 89.22  61 75.11
13 尹佩佩 金乡县人民医院 关节创伤外科 87.68  75 81.34
14 王洪洋 金乡县人民医院 肛肠科 89.90  54 71.95
15 杨思阔 金乡县人民医院 肝胆外科 86.00  68 77
16 刘玲珠 金乡县人民医院 产科 84.94  71 77.97
17 陈雪 金乡县人民医院 病理科 85.76  62 73.88
18 王坤 金乡县人民医院 护理 84.00  80 82
19 杨雪雪 金乡县人民医院 药剂科 81.00  52 66.5
20 李文倩 金乡县人民医院 药剂科 84.60  49 66.8




打印本页】 【关闭窗口
建议使用分辨率1024×768  浏览器IE6以上版本
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统